Le Mans 2014

Audi castiga o cursa palpitanta

 

UPDATE 16:12 

Editia 2014 a cursei de 24 ore de la Le Mans s-a incheiat cu victoria constructorului Audi care obtine al 13-lea succes in celebra cursa de anduranta. Click aici pentru rezultatele finale ale editiei Le Mans 2014.

 

UPDATE 15:18 - situatia după 21 ore

Situatia completa dupa 21 de ore in format PDF. Sursa: 24h-lemans.com

 

UPDATE 10:55 - situatia după 16 ore

 

LM P1
Masinile Audi R18 e-tron quattro par a face legea in aceasta clasa
1-Fässler (No. 2 Audi R18 e-tron quattro, Audi Sport Team Joest)
2-Gené (No. 1 Audi R18 e-tron quattro, Audi Sport Team Joest)
3-Webber (No. 20 Porsche 919 Hybrid, Porsche Team)

LM P2
Goana șovăielnică a continuat între Ligier și Alpine.
1-Brundle (No. 35 Ligier JS P2 Nissan, G-Drive by Oak Racing)
2-Panciatici (No. 36 Alpine A450B Nissan, Signatech Alpine)
3-Gommendy (No. 46 Ligier JS P2 Nissan, G-Drive by Oak Racing)

LM GTE Pro

1-Vilander (No. 51 Ferrari 458 Italia, AF Corse)
2-Mücke (No. 97 Aston Martin Vantage, Aston Martin Racing)
3-Makowiecki (No. 92 Porsche 911 RSR, Porsche Team Manthey)

LM GTE Am

1-Thiim (No. 95 Aston Martin Vantage, Aston Martin Racing)
2-Al Qubaisi (No. 88 Porsche 911 GT3 RSR, Proton Competition)
3-Ruberti (No. 90 Ferrari 458 Italia, 8Star Motorsports)

 

 

UPDATE 21:55 - situatia după 4 ore

 

 LM P1
Cei trei favoriti se afla in frunte si dupa realimentari, cei tri producatori folosind prototipuri hidride.
1-No. 20 Hartley (Porsche 919 Hybrid, Porsche Team)
1-No. 7 Sarrazin (Toyota TS040 Hybrid, Toyota Racing)
3-No. 2 Lotterer (Audi R18 e-tron quattro, Audi Sport Team Joest)

LM P2
Oreca celor de la Race Performance era încă la conducere, doi producatori francezi de automobile de sport s-au luptat pentru locul al doilea: Ligier și Alpine.
1-No. 34 Frey (Oreca Judd, Race Performance)
2-No. 35 Brundle (Ligier JS P2 Nissan, G-Drive by Oak Racing)
3-No. 36 Chatin (Alpine A450 Nissan, Signatech Alpine)

LM GTE Pro
Dupa un duel senzational, Corvette urca pe primul loc in defavoarea lui Porsche.
1-No. 74 Milner (Corvette C7.R, Corvette Racing)
2-No. 91 Bergmeister (Porsche 911 RSR, Porsche Team Manthey)
3-No. 92 Holzer (Porsche 911 RSR, Porsche Team Manthey)

LM GTE Am
1-No. 95 Thiim (Aston Martin Vantage, Aston Martin Racing)
2-No. 77 Dempsey (Porsche 911 GT3 RSR, Dempsey Racing Proton)
3-No. 53 Hamilton (Ferrari 458 Italia, Ram Racing)

 

Startul a fost dat de către dublul campion de Formula 1, Fernando Alonso, fluturând steagul tricolor al Franței.

 

***

 

Dupa cele trei sesiuni de calificare, Toyota si-a asigurat prima pozitie pe grila la startul celei de 82-a editii a cursei de anduranta de 24 de ore  de la Le Mans. O Toyota TS040 Hybrid (nr. 7) a plecat la ora 16.00 din fata plutonului, ea fiind acompaniata in prima linie de masina cu numarul 14, un Porsche 918 Hybrid.
Noutatea acestei editii este revenirea celor de la Porsche, dupa o pauza de 16 ani, acestia anuntandu-se ca rivali de temut pentru cei de la  Audi si Toyota.

 



Mark Webber revine în cursa de la Le Mans

După retragerea din Formula 1 de la finalul sezonului 2013, pilotul australian revine în marea cursă de anduranță. A debutat în cursa de 24 de ore alături de Mercedes în 1998, cu un abandon după 19 tururi, iar un an mai târziu, în 1999, a ieşit brutal de pe pistă, de două ori, răsturnându-se la peste 290 de kilometri pe oră, fiind retras apoi de pe grilă, înaintea startului, de teama unui accident mortal cauzat de un posibil defect de proiectare a maşinii.
"În acei ani '90, maşinile erau mult mai periculoase şi multe echipe aveau probleme, nu doar Mercedes", a spus Webber. "Le Mans este categoric o afacere neterminată pentru mine. Scopul meu este să ies pe circuit şi să îmblânzesc pista. 24 de ore este enorm, este o performanţă în sine să ajungi la final", a declarat australianul.

Formula 1 și Le Mans

Alti doi piloti de Formula 1, revin în cursa de la Le Mans, Nick Heidfeld şi Alexander Wurz. Germanul Heidfeld a alergat pentru prima dată la Le Mans în 1999, la un an distanţă după debutul lui Webber, tot pentru unul dintre echipajele Mercedes. Nici el nu a reuşit să termine cursa, însă a făcut rapid saltul spre Formula 1, cu doi ani înaintea australianului. Wurz a debutat în cursa franceză în 1996, a câştigat-o şi un an mai târziu făcea trecerea către Formula 1. În 2014, Wurz caută al treilea succes în întrecerea de 24 de ore, cu al treilea constructor diferit, alături de Toyota, după ce a triumfat pentru Porsche (1996) şi Peugeot (2009).

8 foşti piloţi de Formula 1 iau startul la Le Mans, în 2014: Anthony Davidson, Sebastian Buemi, Nick Heidfeld, Mark Webber, Alexander Wurz, Karun Chandhok, Giancarlo Fisichella, Bruno Senna.

 

Calificări

Pole position-urile la fiecare clasa sunt evidentiate cu BOLD

Pos. Class No. Team Qualifying 1 Qualifying 2 Qualifying 3 Gap Grid
1 LMP1-H 7 Toyota Racing 3:25.313 3:22.589 3:21.789   1
2 LMP1-H 14 Porsche Team 3:23.928 3:22.708 3:22.146 +0.357 2
3 LMP1-H 8 Toyota Racing 3:25.410 3:23.661 3:22.523 +0.734 3
4 LMP1-H 20 Porsche Team 3:23.157 3:22.908 3:24.136 +1.119 4
5 LMP1-H 3 Audi Sport Team Joest 3:26.445 3:23.271 3:23.364 +1.482 5
6 LMP1-H 2 Audi Sport Team Joest 3:26.388 3:24.276 3:24.729 +2.487 6
7 LMP1-H 1 Audi Sport Team Joest No Time 3:26.490 3:25.814 +4.025 7
8 LMP1-L 12 Rebellion Racing 3:34.922 3:31.180 3:29.763 +7.974 8
9 LMP1-L 13 Rebellion Racing 3:33.117 3:31.608 3:33.050 +9.819 9
10 LMP2 46 Thiriet by TDS Racing 3:42.730 3:38.094 3:37.609 +15.820 10
11 LMP2 38 Jota Sport 3:45.928 3:44.482 3:37.674 +15.885 11
12 LMP2 35 OAK Racing 3:39.822 3:39.523 3:37.892 +16.103 12
13 LMP2 26 G-Drive Racing 3:38.843 3:41.446 3:38.000 +16.211 13
14 LMP2 36 Signatech Alpine 3:39.490 3:38.769 3:38.089 +16.300 14
15 LMP2 48 Murphy Prototypes 3:41.502 3:28.207 3:39.091 +16.418 15
16 LMP2 47 KCMG 3:39.586 3:40.476 3:38.689 +16.900 16
17 LMP2 43 Newblood by Morand Racing 3:46.018 3:39.135 3:41.066 +17.346 17
18 LMP2 34 Race Performance 3:39.993 3:44.486 3:40.819 +18.204 18
19 LMP2 42 Caterham Racing 3:41.847 3:47.255 3:40.035 +18.246 19
20 LMP2 24 Sébastien Loeb Racing 3:43.507 3:40.407 3:44.022 +18.618 20
21 LMP2 37 SMP Racing 3:46.940 3:44.395 3:41.297 +19.508 21
22 LMP2 27 SMP Racing 3:43.618 3:42.527 3:42.131 +20.342 22
23 LMP2 29 Pegasus Racing 3:49.046 3:42.438 No time +20.649 23
24 LMP2 33 OAK Racing-Team Asia 3:42.998 3:48.325 3:43.158 +21.199 24
25 LMP2 50 Larbre Compétition 3:53.948 3:47.015 3:43.843 +22.054 25
26 LMP2 41 Greaves Motorsport No time 3:44.293 3:44.437 +22.504 26
27   0 Nissan Motorsports Global No time 3:57.096 3:50.185 +28.396 27
28 LMGTE Pro 51 AF Corse 3:54.754 3:55.552 3:53.700 +31.911 28
29 LMGTE Am 81 AF Corse 4:02.452 3:57.665 3:54.665 +32.876 29
30 LMGTE Pro 73 Corvette Racing 3:56.443 3:55.038 3:54.777 +32.988 30
31 LMGTE Pro 97 Aston Martin Racing 3:55.067 3:56.516 3:54.891 +33.102 31
32 LMGTE Pro 74 Corvette Racing 3:59.445 3:57.160 3:55.190 +33.401 32
33 LMGTE Pro 52 Ram Racing 3:57.793 3:56.642 3:55.347 +33.558 33
34 LMGTE Pro 92 Porsche Team Manthey 3:55.516 3:57.356 3:55.694 +33.727 34
35 LMGTE Am 98 Aston Martin Racing 4:00.017 3:57.445 3:55.644 +33.855 35
36 LMGTE Pro 91 Porsche Team Manthey 3:56.584 3:57.682 3:55.745 +33.956 36
37 LMGTE Am 95 Aston Martin Racing 4:06.464 3:56.994 3:55.944 +34.155 37
38 LMGTE Am 61 AF Corse 3:56.919 3:56.917 3:55.977 +34.188 38
39 LMGTE Am 72 SMP Racing 3:56.787 3:58.778 3:56.063 +34.274 39
40 LMGTE Am 88 Proton Competition 3:59.291 3:59.920 3:56.974 +35.185 40
41 LMGTE Am 77 Dempsey Racing-Proton 3:57.004 3:58.373 3:57.230 +35.215 41
42 LMGTE Am 90 8 Star Motorsports No time No time 3:57.217 +35.428 42
43 LMGTE Pro 99 Aston Martin Racing 3:57.258 Withdrawn +35.469
44 LMGTE Am 60 AF Corse 4:22.744 4:01.425 3:57.274 +35.485 43
45 LMGTE Am 66 JMW Motorsport 4:05.046 3:58.512 3:57.757 +35.968 44
46 LMGTE Am 53 Ram Racing 3:59.794 4:02.175 3:57.958 +36.169 45
47 LMGTE Pro 71 AF Corse 3:58.330 3:58.086 No time +36.297 46
48 LMGTE Am 76 IMSA Performance Matmut No time 4:06.021 3:58.398 +36.609 47
49 LMGTE Pro 79 Prospeed Competition 4:01.226 3:59.012 No time +37.223 48
50 LMGTE Am 75 Prospeed Competition 3:59.394 3:59.604 4:05.147 +37.605 49
51 LMGTE Am 58 Team Sofrev ASP 3:59.837 4:07.434 4:03.947 +38.048 50
52 LMGTE Am 57 Krohn Racing 4:03.789 4:01.686 4:01.006 +39.217 51
53 LMGTE Am 70 Team Taisan 4:03.066 4:01.446 4:04.512 +39.657 52
54 LMGTE Am 67 IMSA Performance Matmut No time 4:03.903 4:03.277 +41.488 53
55 LMGTE Am 62 AF Corse 4:11.533 4:20.025 4:10.354 +48.565 54

Sursa: Wikipedia

 

 

 

2014 24 heures du mans
72 SMP RACING (RUS) FERRARI 458 ITALIA
Audi R18 e tron quattro Le Mans 2014 1
Audi R18 e tron quattro Le Mans 2014 2
Porsche Team
Porsche 919 Hybrid Porsche Team
le mans 2
porsche 919
toyota p1
Vezi toata lista

Comentarii